Внедрение программного обеспечения «ИМЦ»
ЛПУ | Количество внедрений* (рабочих мест) |
г.Самара | 27 (1868) |
областные учреждения | 6 (915) |
ведомственные и коммерческие | 24 (388) |
г.Тольятти | 5 (101) |
г.Новокуйбышевск | 3 (215) |
г.Сызрань | 3 (37) |
г.Октябрьск | 1 (34) |
г.Чапаевск | 1 (3) |
сельские районы Самарской обл. | 8 (32) |
ИТОГО по Самарской области | 75 (3590) |
г.Нижний Новгород | 38 (97) |
Карачаево-Черкесская республика | 28 |
СМО | |
г.Самара | 2 (4) |
г.Сызрань | 1 (2) |
ТФОМС | Единый Медико-Страховой Регистр (ЕМСР) населения Самарской области, АИС «Межтерриториальные расчеты» |
Департамент здравоохранения администрации г.о.Самары | Городская персонифицированная база данных медуслуг, АИС «Мониторинг медуслуг», АИС «Балансовые слушания», Построитель запросов |